The EMA Directory entries for prior years were correlated with scores were extracted from ARRL Contest database previously. A few corrections have been applied, e.g., Section must equal EMA. A 0 indicates no score was reported to the ARRL Contest Branch, but the Field Day operation was reported to EMA SM or ARES. This does not mean no points were scored -- only that no points were claimed.
Year | Club | Site | CallSign | Score | Categ | QSOs | xPower | GOTA_NT | Folk | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | AARC | unrecorded | WQ1C | 1874 | 2A | 410 | 2 | 10 | ||
1998 | AB | unrecorded | W1ABR | 6928 | 3A | 1959 | 2 | N1RXV | 18 | |
1998 | Barns | unrecorded | W1DPN | 1270 | 3A | 222 | 2 | 12 | ||
1998 | BARS | NashobaV | KY1B | 5172 | 3A | 1701 | 2 | N1VLT | 24 | |
1998 | CAARA | unrecorded | W1RK | 1704 | 2A | 324 | 2 | 27 | ||
1998 | Capeway | unrecorded | W1AA | 10498 | 3A | 3415 | 2 | KA1KTL | 21 | |
1998 | emcarc | unrecorded | W1EMC | 1194 | 2A | 305 | 2 | KA1NLX | 3 | |
1998 | FAL | unrecorded | K1RK | 8598 | 2A | 3102 | 2 | N1JCT | 53 | |
1998 | Fram | unrecorded | W1FY | 9944 | 3A | 2976 | 2 | N1VYF | 45 | |
1998 | Genesis | unrecorded | WF1M | 2480 | 4A | 576 | 2 | 18 | ||
1998 | MARA | unrecorded | W1MV | 5580 | 3A | 1519 | 2 | 19 | ||
1998 | May | unrecorded | W1LM | 2956 | 2A | 824 | 2 | 15 | ||
1998 | MIT | MIT | W1MX | 2570 | 1A | 779 | 2 | 3 | ||
1998 | MVARG | unrecorded | N1MV | 2198 | 8A | 317 | 2 | 14 | ||
1998 | NARC | unrecorded | W1MA | 6344 | 2A | 1640 | 2 | WA1ZJE | 16 | |
1998 | NSRA | unrecorded | KX1N | 2144 | 2A | 549 | 2 | N1FWV | 35 | |
1998 | NVARC | unrecorded | N1NC | 5428 | 2A | 1514 | 2 | KF6KQB | 14 | |
1998 | PARC | PARC | W1HP | 4414 | 2A | 1143 | 2 | 12 | ||
1998 | PRA | unrecorded | AA1QW | 7870 | 4A | 2397 | 2 | 25 | ||
1998 | QRA | unrecorded | W1EKT | 2652 | 8A | 662 | 2 | N1ZOF | 22 | |
1998 | SEMARG | unrecorded | W1CG | 1424 | 1AB | 543 | 2 | 11 | RI | |
1998 | Sturdy | MemPk | W1SMH | 7314 | 3A | 2461 | 2 | N1DPY | 29 | |
1998 | WhARC | unrecorded | WA1NPO | 1816 | 6A | 450 | 2 | 22 |
Reports | Year |
---|---|
65 | 2023 |
68 | 2022 |
92 | 2021 |
176 | 2020 |
25 | 2019 |
21 | 2018 |
27 | 2017 |
24 | 2016 |
29 | 2015 |
31 | 2014 |
29 | 2013 |
29 | 2012 |
36 | 2011 |
34 | 2010 |
39 | 2009 |
33 | 2008 |
28 | 2007 |
27 | 2006 |
25 | 2005 |
26 | 2004 |
30 | 2003 |
26 | 2002 |
31 | 2001 |
22 | 2000 |
31 | 1999 |
23 | 1998 |
26 | 1997 |
4 | 1996 |
2 | 1995 |
1 | 1994 |
1 | 1993 |
22 | 1992 |
1 | 1989 |
1 | 1988 |
1 | 1986 |
1 | 1985 |
1 | 1984 |
1 | 1983 |
1 | 1982 |
1 | 1981 |
1 | 1980 |
1 | 1979 |
1 | 1978 |
1 | 1971 |
1 | 1967 |
1 | 1962 |
1 | 1941 |
Pages in FD web: EMA FD Home!
§ Directory!
§
Site List
§
Tour Plans
§ FD and ICS/NIMS !
§ FD Planning,Rules, Scoring, & ARES
§ Safety:
Safety Officer, Lightning, Heat, Resources!
§ EMA FD History 1999-2023
§
About (Notes, Credits)
Up: EMA Home §
EMA ARES